| 产品型号 | BJPX-SY10 | BJPX-SY11 | BJPX-SY12 | BJPX-SY10-Ⅱ | BJPX-SY10-Ⅲ |
| 摇板振幅mm | 26 | 50 | 50 | 26 | 26 |
| 振荡方式 | 回旋式 |
| 显示方式 | LCD |
| 摇板尺寸mm | 900*600 | 900*600(*2) | 900*600(*3) |
| 默认发货 | 500ml*24 | 500ml*48 | 500ml*72 |
| 标配可选 | 250ml*35/500ml*24/1000ml*18/2000ml*12 | 250ml*70/500ml*24/1000ml*36/2000ml*24 | 250ml*105/500ml*72/1000ml*54/2000ml*36 |
| 驱动方式 | 单轴平衡驱动式 |
| 转速范围r/min | 20~300 |
| 转速精度r/min | ±1 |
| 环境温度要求℃ | 15~35 |
| 曲线编程设定 | 定值控制速度 |
| 定时范围min | 0~9999分钟/小时 |
| 功率W | 150W |
| 电源 | AC220V/60HZ |
夹具选型
| 产品型号 | BJPX-SY10 | BJPX-SY11 | BJPX-SY12 | BJPX-SY10-Ⅱ | BJPX-SY10-Ⅲ |
| 三角烧杯较大容量(个) | 250ml | 54 | 54 | 54 | 108 | 162 |
| 500ml | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 |
| 1000ml | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 |
| 2000ml | 15 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 3000ml | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 5000ml | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 试管架(个) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 96孔板 | 36 | 36 | 36 | 72 | 108 |
| 夹棍式摇板 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
注:夹具选型表为较大选配容量,请根据需求选择;5000ml的烧杯只能在较高层使用。