型号规格 | QP-80L | QP-160L |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
公称容积(L) | 80 | 160 |
额定功率(W) | 1000 | 1000 |
温度控制范围(℃) | 10-60 |
温度显示分辨力(℃) | 0.1 |
温度波动(℃) | ±0.3(@37) |
温度均匀性(℃) | ±0.5(@37) |
CO2浓度控制方式 | IR红外线传感器,具有校准证书 |
CO2浓度控制范围(vol%) | 0-20 |
CO2浓度显示分辨力(vol%) | 0.1 |
CO2浓度控制误差(vol%) | ±0.5 |
数据存储 | USB接口 |
消毒方式 | UV消毒 |
相对湿度(%RH) | ≥90,该参数不显示 |
环境温度(℃) | 5-30,建议25±2 |
过滤器 | HEPA高效过滤器 |
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 470*362*500 | 588*470*620 |
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 689*729*1241 | 810*748*1330 |
设备净重(kg) | 93 | 144 |
隔板 | 标配2块 | 标配2块 |
定时范围(h) | 0-999或连续 |
电源电压(V) | AC220±22 |
*条件
1、Rt代表环境温度,即室温。
2、环境温度: 25℃,湿度:35%RH,温度设定: 37℃,CO2 浓度设定: 5%,空载。
3、注意:在海拔超过2000米的位置处使用该设备时,必须使用特定的玻璃门替换标配的外玻璃门,有关更多信息以及需安排空运时,请咨询您的本公司销售代表或代理商。在腔室中使用该设备时需要通过外部电源插座提供交流电源,本公司在特定质保条件下提**品保障,本公司对容纳物的损失或对容纳物的损害概不负责。
4、外观和规格如有变更,恕不另行通知。
5、*仅主箱体的外部尺寸。详见显示把手和其它外凸件的尺寸图。