型号规格 | BJPX-MT250 |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
公称容积(L) | 250 |
额定功率(W) | 2200 |
温度控制范围(℃) | 有光源5~60;无光源0~60 |
温度显示分辨力(℃) | 0.1 |
温度波动度/偏差(℃) | ±0.5/±2.0 |
湿度范围/偏差(%RH) | 40-90/±5 |
光照强度/偏差(LUX) | 冷白荧光灯0-6000可调/±500 |
紫外辐照度(uw/cm2) | 0-100 |
紫外光谱范围(nm) | 320-400 |
对流方式 | 强制对流方式 |
制冷系统 | 双制冷循环系统 |
控制器 | 可程式触摸屏控制器 |
UV灯 | 标配 |
照明灯 | 标配 |
微型针式打印机 | 标配 |
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 650*465*830 |
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 850*760*1580 |
设备净重(Kg) | 200 |
隔板 | 标配2块 |
安全装置 | 缺水保护、超温保护、过载保护、压缩机过载保护 |
电源电压(V) | AC220±22 |
注:1、相关数据均在环境温度为25°C,相对湿度50%RH情况下测得。
2、试验良好在设备稳定运行2h后进行。